養(yǎng)老金去年末現(xiàn)身67只股前十大流通股東榜
養(yǎng)老金二級市場上持續(xù)落子布局,去年年末共現(xiàn)身67只個股前十大流通股東榜,其中,新進29只,增持20只。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,養(yǎng)老金賬戶最新出現(xiàn)在67只個股前十大流通股東名單中,合計持股量6.75億股,期末持股市值合計122.68億元。
去年年末養(yǎng)老金賬戶對南鋼股份的持股量最多,基本養(yǎng)老保險基金一零零三組合為公司第八大流通股東,持股量為4938.39萬股;其次是中興通訊,基本養(yǎng)老保險基金八零二組合為公司第六大流通股東,持股量為4780.48萬股。從期末持股市值看,養(yǎng)老金賬戶期末持股市值在億元以上的有37只股,分別是中興通訊、紫光股份、華魯恒升等。
持股比例方面,養(yǎng)老金賬戶持股比例最多的是泰和新材,去年年末基本養(yǎng)老保險基金一六零三二組合、基本養(yǎng)老保險基金一六零三一組合為公司第一、第五大流通股東,合計持股量為1950.33萬股,占流通股比例4.57%。養(yǎng)老金持股比例居前的還有華蘭疫苗、煜邦電力等,持股比例分別為3.80%、3.69%。
養(yǎng)老金和社保基金均由全國社保基金理事會負責運作。數(shù)據(jù)寶對養(yǎng)老金賬戶持有股票統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),養(yǎng)老金重倉股中31只個股的前十大流通股東榜也有社保基金現(xiàn)身,養(yǎng)老金賬戶持有4780.48萬股的中興通訊,前十大流通股東中就有1家社保基金現(xiàn)身。
從持有時間來看,養(yǎng)老金賬戶持股期限最長的是九陽股份,已連續(xù)18個報告期出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單中,最新持有500.14萬股,較上個季度環(huán)比下降28.57%。中興通訊、昆藥集團等養(yǎng)老金賬戶已連續(xù)持有兩個報告期。
以板塊分布統(tǒng)計,養(yǎng)老金賬戶持有個股中主板有52只、科創(chuàng)板有10只、創(chuàng)業(yè)板有5只。按行業(yè)統(tǒng)計,養(yǎng)老金賬戶持股主要集中在基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物行業(yè),分別有9只、8只個股上榜。
業(yè)績方面,養(yǎng)老金賬戶現(xiàn)身個股中,去年年報凈利潤實現(xiàn)增長的有43家,凈利潤增幅最高的是永興材料,公司共實現(xiàn)凈利潤631974.44萬元,同比增長612.42%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)老金持股明細
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600282 | 南鋼股份 | 4938.39 | -10.65 | 1.11 | 鋼鐵 |
000063 | 中興通訊 | 4780.48 | 26.54 | 1.20 | 通信 |
600153 | 建發(fā)股份 | 3705.18 | 15.45 | 1.30 | 交通運輸 |
601111 | 中國國航 | 3574.60 | 新進 | 0.36 | 交通運輸 |
000938 | 紫光股份 | 3477.38 | 不變 | 1.22 | 計算機 |
600938 | 中國海油 | 3336.98 | 新進 | 1.91 | 石油石化 |
600803 | 新奧股份 | 2891.76 | 不變 | 1.98 | 公用事業(yè) |
002206 | 海利得 | 2203.41 | -20.36 | 2.42 | 基礎(chǔ)化工 |
600176 | 中國巨石 | 2114.95 | -16.16 | 0.53 | 建筑材料 |
002254 | 泰和新材 | 1950.33 | 不變 | 4.57 | 基礎(chǔ)化工 |
002139 | 拓邦股份 | 1728.48 | 37.52 | 1.66 | 電子 |
600426 | 華魯恒升 | 1682.83 | 新進 | 0.80 | 基礎(chǔ)化工 |
600875 | 東方電氣 | 1654.48 | -26.56 | 0.82 | 電力設(shè)備 |
002039 | 黔源電力 | 1529.59 | 65.85 | 3.58 | 公用事業(yè) |
600422 | 昆藥集團 | 1520.00 | 44.76 | 2.01 | 醫(yī)藥生物 |
300138 | 晨光生物 | 1499.56 | 新進 | 3.51 | 農(nóng)林牧漁 |
002402 | 和而泰 | 1457.22 | 9.19 | 1.82 | 電子 |
600284 | 浦東建設(shè) | 1417.18 | 92.65 | 1.46 | 建筑裝飾 |
001914 | 招商積余 | 1389.48 | 27.92 | 1.31 | 房地產(chǎn) |
600546 | 山煤國際 | 1314.13 | 新進 | 0.66 | 煤炭 |
601800 | 中國交建 | 1211.54 | 新進 | 0.10 | 建筑裝飾 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1191.91 | 8.15 | 1.64 | 電子 |
002318 | 久立特材 | 1143.49 | 新進 | 1.20 | 鋼鐵 |
600141 | 興發(fā)集團 | 1112.47 | 新進 | 1.01 | 基礎(chǔ)化工 |
000155 | 川能動力 | 1001.39 | 新進 | 0.77 | 公用事業(yè) |
002003 | 偉星股份 | 1000.00 | -22.22 | 1.16 | 紡織服飾 |
603818 | 曲美家居 | 883.10 | -0.76 | 1.52 | 輕工制造 |
600502 | 安徽建工 | 779.78 | 新進 | 0.45 | 建筑裝飾 |
300193 | 佳士科技 | 753.72 | -33.99 | 1.74 | 機械設(shè)備 |
002149 | 西部材料 | 694.20 | 新進 | 1.42 | 有色金屬 |
603678 | 火炬電子 | 640.51 | 17.78 | 1.39 | 國防軍工 |
000089 | 深圳機場 | 586.87 | 不變 | 0.29 | 交通運輸 |
002242 | 九陽股份 | 500.14 | -28.57 | 0.65 | 家用電器 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 480.59 | 30.90 | 1.55 | 基礎(chǔ)化工 |
600835 | 上海機電 | 448.78 | 14.92 | 0.56 | 機械設(shè)備 |
688597 | 煜邦電力 | 446.29 | -6.60 | 3.69 | 電力設(shè)備 |
002879 | 長纜科技 | 445.82 | 不變 | 3.32 | 電力設(shè)備 |
002419 | 天虹股份 | 431.97 | 21.93 | 0.37 | 商貿(mào)零售 |
002690 | 美亞光電 | 415.52 | 不變 | 0.96 | 機械設(shè)備 |
600419 | 天潤乳業(yè) | 386.00 | 29.80 | 1.27 | 食品飲料 |
000910 | 大亞圣象 | 346.51 | 25.32 | 0.63 | 輕工制造 |
000513 | 麗珠集團 | 320.91 | 新進 | 0.53 | 醫(yī)藥生物 |
300481 | 濮陽惠成 | 300.00 | 新進 | 1.02 | 電子 |
603596 | 伯特利 | 297.87 | 新進 | 0.73 | 汽車 |
300999 | 金龍魚 | 269.52 | 新進 | 0.50 | 農(nóng)林牧漁 |
002871 | 偉隆股份 | 259.56 | 新進 | 2.93 | 機械設(shè)備 |
688295 | 中復神鷹 | 250.00 | 30.41 | 3.40 | 基礎(chǔ)化工 |
002756 | 永興材料 | 235.12 | 新進 | 0.87 | 有色金屬 |
603043 | 廣州酒家 | 222.49 | 新進 | 0.39 | 食品飲料 |
688269 | 凱立新材 | 199.67 | 33.09 | 3.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002818 | 富森美 | 194.21 | 新進 | 0.65 | 商貿(mào)零售 |
002401 | 中遠海科 | 177.22 | 新進 | 0.48 | 計算機 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 173.31 | 不變 | 1.39 | 基礎(chǔ)化工 |
002895 | 川恒股份 | 171.39 | 5.69 | 0.35 | 基礎(chǔ)化工 |
688621 | 陽光諾和 | 147.43 | 新進 | 2.58 | 醫(yī)藥生物 |
605111 | 新潔能 | 147.04 | 新進 | 1.04 | 電子 |
301207 | 華蘭疫苗 | 138.42 | 新進 | 3.80 | 醫(yī)藥生物 |
600391 | 航發(fā)科技 | 118.03 | 36.44 | 0.36 | 國防軍工 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 117.50 | -40.95 | 0.75 | 食品飲料 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 108.34 | 106.81 | 2.81 | 醫(yī)藥生物 |
002865 | 鈞達股份 | 105.13 | 新進 | 0.76 | 電力設(shè)備 |
603151 | 邦基科技 | 102.36 | 新進 | 2.44 | 農(nóng)林牧漁 |
688161 | 威高骨科 | 92.75 | 不變 | 1.23 | 醫(yī)藥生物 |
603191 | 望變電氣 | 92.64 | 新進 | 1.11 | 電力設(shè)備 |
688410 | 山外山 | 79.91 | 新進 | 2.30 | 醫(yī)藥生物 |
688293 | 奧浦邁 | 50.71 | 新進 | 2.98 | 醫(yī)藥生物 |
688252 | 天德鈺 | 27.47 | 新進 | 0.76 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構(gòu)持倉
機構(gòu)、機構(gòu)動向、持股變動、持倉變動、社保、社保基金、社保重倉股、國家隊
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
隨便看看:
- [民生]MCM|E平方空間設(shè)計 x 黃浦江畔,湘上悅餐廳
- [民生]炊小煲:有煲在手,美味跟我走!
- [民生]《嘶哈!這個男人有點帥》STEAM上線首日ROI破2,互動影
- [民生]迎戰(zhàn)汛期 陽光財險扎實開展風險減量服務
- [民生]《玫瑰的故事》:佟大為領(lǐng)跑“大舅哥”新賽道,黃牡丹穿搭太加分
- [民生]茉酸奶:深耕有機品質(zhì),攜手君樂寶共繪現(xiàn)制酸奶健康藍圖
- [民生]年報分紅季來了 這些公司大手筆
- [民生]狂歡進行時!約克VRF中央空調(diào)攜多重好禮鉅惠來襲
- [民生]裹小遞如何助力餐飲外賣、社區(qū)團購等全品類配送?
- [民生]世界防治荒漠化和干旱日丨SEE基金會在行動
相關(guān)推薦:
網(wǎng)友評論:
推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件
- 摩根全屋智能攜手全球設(shè)計大師,演繹智慧家居美學
- 泓基控股:以鋼結(jié)構(gòu)項目,共筑中國夢與共同富裕之路
- 最高院判玖富與出借人非民間借貸關(guān)系 出借人追討欠款
- 啟牛學堂:普及金融知識,共筑安全穩(wěn)定金融環(huán)境
- 啟牛商學院提醒:“云養(yǎng)經(jīng)濟”藏風險,金融素養(yǎng)知識需
- 華年相伴護團圓,安心護航千萬家——華安保險河南分公
- 重磅消息:中國財政科學研究院培訓中心企業(yè)財稅合規(guī)官
- 華安保險火熱開展2024年“金融教育宣傳月”活動
- 科技實力再獲認可!華安保險兩項科技成果獲評數(shù)智化轉(zhuǎn)
- 公益性厚樸里“三免”政策+激勵獎金助力“夜”經(jīng)濟創(chuàng)
- 啟牛商學院提醒:“云養(yǎng)經(jīng)濟”藏風險,金融素養(yǎng)知識需
- 重磅消息:中國財政科學研究院培訓中心企業(yè)財稅合規(guī)官
- 社會問題的反應-社保的斷繳
- 華年相伴護團圓,安心護航千萬家——華安保險河南分公
- 公益性厚樸里“三免”政策+激勵獎金助力“夜”經(jīng)濟創(chuàng)
- 平安健康推動企業(yè)健康管理服務落地,構(gòu)建幸福職場體驗
- 專業(yè)代辦,讓復雜問題變得簡單易行
- 想“拍電影”卻“掉陷阱”? 馬上消費提醒您遠離“影
- 億學學堂揭秘電詐新套路 警惕成為電詐“工具人”
- 科技實力再獲認可!華安保險兩項科技成果獲評數(shù)智化轉(zhuǎn)